Enplanements at airports in PA
Every row below is a record from an FAA enplanement workbook: calendar year, airport and city, service level, hub size, rank, enplanements, the prior year's figure and the change between them. This page covers 2015 to 2025 and draws on 11 workbook(s).
Source: Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2015 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2016 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2017 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2018 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2019 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2020 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2021 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2022 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2023 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2024 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - Passenger Boarding (Enplanement) and All-Cargo Data for U.S. Airports: CY 2025 Enplanements at All Airports. Period covered: 2015 to 2025.
400 records printed on this page.
| Calendar year | Locid | Airport name | City | Service level | Hub | Rank | Enplanements | Prior year enplanements | Change | Source file |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | PHL | Philadelphia International | Philadelphia | P | L | 19 | 15,101,349 | 14,792,339 | 2.09% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | PIT | Pittsburgh International | Pittsburgh | P | M | 47 | 3,890,681 | 3,827,860 | 1.64% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | MDT | Harrisburg International | Harrisburg | P | S | 112 | 587,049 | 644,048 | -8.85% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | ABE | Lehigh Valley International | Allentown | P | N | 150 | 320,544 | 298,306 | 7.45% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | AVP | Wilkes-Barre/Scranton International | Avoca | P | N | 176 | 219,796 | 214,805 | 2.32% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | LBE | Arnold Palmer Regional | Latrobe | P | N | 188 | 181,105 | 128,415 | 41.03% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | UNV | University Park | State College | P | N | 207 | 139,124 | 142,551 | -2.40% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | ERI | Erie International/Tom Ridge Field | Erie | P | N | 237 | 88,953 | 97,063 | -8.36% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | IPT | Williamsport Regional | Williamsport | P | N | 341 | 21,923 | 24,686 | -11.19% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | JST | John Murtha Johnstown-Cambria County | Johnstown | CS | None | 475 | 4,338 | 4,856 | -10.67% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | BFD | Bradford Regional | Bradford | CS | None | 500 | 3,491 | 2,019 | 72.91% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | DUJ | Dubois Regional | Brookville | CS | None | 514 | 3,215 | 4,081 | -21.22% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | AOO | Altoona-Blair County | Altoona | GA | None | 547 | 2,481 | 3,090 | -19.71% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | RDG | Reading Regional/Carl A Spaatz Field | Reading | GA | None | 606 | 1,635 | 1,444 | 13.23% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | LNS | Lancaster | Lititz | GA | None | 614 | 1,523 | 2,767 | -44.96% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | FKL | Venango Regional | Franklin | GA | None | 619 | 1,476 | 1,043 | 41.51% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | PNE | Northeast Philadelphia | Philadelphia | GA | None | 707 | 510 | 183 | 178.69% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | AGC | Allegheny County | West Mifflin | GA | None | 742 | 338 | 749 | -54.87% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | LOM | Wings Field | Ambler | GA | None | 815 | 159 | 123 | 29.27% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | 05PS | Mills Brothers | Burnt Cabins | GA | None | 872 | 100 | 0 | 0.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | THV | York | York | GA | None | 1,086 | 16 | 1 | 1500.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | CKZ | Pennridge | Perkasie | GA | None | 1,089 | 15 | 9 | 66.67% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | FIG | Clearfield-Lawrence | Clearfield | GA | None | 1,122 | 12 | 0 | 0.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | HMZ | Bedford County | Bedford | GA | None | 1,148 | 10 | 0 | 0.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | N94 | Carlisle | Carlisle | GA | None | 1,169 | 9 | 1 | 800.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | SEG | Penn Valley | Selinsgrove | GA | None | 1,192 | 8 | 17 | -52.94% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | 4PN7 | Merritt Field | Eagles Mere | GA | None | 1,198 | 7 | 5 | 40.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | CXY | Capital City | New Cumberland | GA | None | 1,203 | 7 | 22 | -68.18% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | BTP | Butler County/K W Scholter Field | Butler | GA | None | 1,263 | 5 | 3 | 66.67% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | VVS | Joseph A Hardy Connellsville | Connellsville | GA | None | 1,339 | 4 | 0 | 0.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | MQS | Chester County G O Carlson | Coatesville | GA | None | 1,377 | 3 | 33 | -90.91% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | AFJ | Washington County | Washington | GA | None | 1,414 | 2 | 56 | -96.43% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | OQN | Brandywine | West Chester | GA | None | 1,462 | 2 | 2 | 0.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | PTW | Heritage Field | Pottstown | GA | None | 1,470 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | W05 | Gettysburg Regional | Gettysburg | GA | None | 1,482 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | BVI | Beaver County | Beaver Falls | GA | None | 1,506 | 1 | 4 | -75.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | PHL | Philadelphia International | Philadelphia | P | L | 20 | 14,564,419 | 15,101,349 | -3.56% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | PIT | Pittsburgh International | Pittsburgh | P | M | 48 | 3,986,114 | 3,890,681 | 2.45% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | MDT | Harrisburg International | Harrisburg | P | S | 112 | 589,511 | 587,049 | 0.42% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | ABE | Lehigh Valley International | Allentown | P | N | 152 | 324,511 | 320,544 | 1.24% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | AVP | Wilkes-Barre/Scranton International | Avoca | P | N | 172 | 232,855 | 219,796 | 5.94% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | LBE | Arnold Palmer Regional | Latrobe | P | N | 201 | 146,127 | 181,105 | -19.31% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | UNV | University Park | State College | P | N | 204 | 134,312 | 139,124 | -3.46% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | ERI | Erie International/Tom Ridge Field | Erie | P | N | 239 | 87,647 | 88,953 | -1.47% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | IPT | Williamsport Regional | Williamsport | P | N | 345 | 19,320 | 21,923 | -11.87% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | LNS | Lancaster | Lititz | CS | None | 472 | 4,230 | 1,523 | 177.74% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | JST | John Murtha Johnstown-Cambria County | Johnstown | CS | None | 478 | 4,193 | 4,338 | -3.34% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | DUJ | Dubois Regional | Brookville | CS | None | 533 | 2,934 | 3,215 | -8.74% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | BFD | Bradford Regional | Bradford | CS | None | 547 | 2,623 | 3,491 | -24.86% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | FKL | Venango Regional | Franklin | GA | None | 582 | 2,025 | 1,476 | 37.20% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | AOO | Altoona-Blair County | Altoona | GA | None | 592 | 1,865 | 2,481 | -24.83% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | RDG | Reading Regional/Carl A Spaatz Field | Reading | GA | None | 618 | 1,470 | 1,635 | -10.09% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | AGC | Allegheny County | West Mifflin | GA | None | 733 | 412 | 338 | 21.89% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | PNE | Northeast Philadelphia | Philadelphia | GA | None | 779 | 240 | 510 | -52.94% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | LOM | Wings Field | Ambler | GA | None | 808 | 149 | 159 | -6.29% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | HMZ | Bedford County | Bedford | GA | None | 824 | 120 | 10 | 1100.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | CXY | Capital City | New Cumberland Army Depot | GA | None | 851 | 87 | 7 | 1142.86% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | CKZ | Pennridge | Perkasie | GA | None | 935 | 35 | 15 | 133.33% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | N96 | Bellefonte | Bellefonte | GA | None | 989 | 22 | 0 | 0.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | 4PN7 | Merritt Field | Eagles Mere | GA | None | 1,028 | 16 | 7 | 128.57% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | MQS | Chester County G O Carlson | Coatesville | GA | None | 1,075 | 11 | 3 | 266.67% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | BTP | Butler County/K W Scholter Field | Butler | GA | None | 1,112 | 8 | 5 | 60.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | 4G1 | Greenville Municipal | Greenville | GA | None | 1,167 | 5 | 0 | 0.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | FIG | Clearfield-Lawrence | Clearfield | GA | None | 1,204 | 4 | 12 | -66.67% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | PTW | Heritage Field | Pottstown | GA | None | 1,224 | 4 | 2 | 100.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | SEG | Penn Valley | Selinsgrove | GA | None | 1,230 | 4 | 8 | -50.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | AFJ | Washington County | Washington | GA | None | 1,248 | 3 | 2 | 50.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | THV | York | York | GA | None | 1,281 | 3 | 16 | -81.25% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | ZER | Schuylkill County /Joe Zerbey | Pottsville | GA | None | 1,285 | 3 | 0 | 0.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | FWQ | Rostraver | West Newton | GA | None | 1,322 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | N94 | Carlisle | Carlisle | GA | None | 1,343 | 2 | 9 | -77.78% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | PJC | Zelienople Municipal | Beaver Falls | GA | None | 1,352 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | RVL | Mifflin County | Reedsville | GA | None | 1,359 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | BVI | Beaver County | Beaver Falls | GA | None | 1,390 | 1 | 1 | 0.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | W05 | Gettysburg Regional | Gettysburg | GA | None | 1,423 | 1 | 2 | -50.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | WBW | Wilkes-Barre Wyoming Valley | Wilkes-Barre | GA | None | 1,425 | 1 | 0 | 0.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | PHL | Philadelphia International | Philadelphia | P | L | 21 | 14,271,243 | 14,564,419 | -2.01% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | PIT | Pittsburgh International | Pittsburgh | P | M | 47 | 4,327,434 | 3,986,114 | 8.56% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | MDT | Harrisburg International | Harrisburg | P | S | 114 | 582,291 | 589,511 | -1.22% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | ABE | Lehigh Valley International | Allentown | P | N | 154 | 328,914 | 324,511 | 1.36% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | AVP | Wilkes-Barre/Scranton International | Avoca | P | N | 170 | 261,572 | 232,855 | 12.33% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | LBE | Arnold Palmer Regional | Latrobe | P | N | 200 | 151,207 | 146,127 | 3.48% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | UNV | University Park | State College | P | N | 208 | 138,423 | 134,312 | 3.06% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | ERI | Erie International/Tom Ridge Field | Erie | P | N | 246 | 85,631 | 87,647 | -2.30% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | IPT | Williamsport Regional | Williamsport | P | N | 355 | 18,323 | 19,320 | -5.16% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | LNS | Lancaster | Lititz | CS | None | 480 | 4,577 | 4,230 | 8.20% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | BFD | Bradford Regional | Bradford | CS | None | 497 | 3,897 | 2,623 | 48.57% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | DUJ | Dubois Regional | Brookville | CS | None | 498 | 3,888 | 2,934 | 32.52% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | AOO | Altoona-Blair County | Altoona | CS | None | 502 | 3,806 | 1,865 | 104.08% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | JST | John Murtha Johnstown-Cambria County | Johnstown | CS | None | 511 | 3,594 | 4,193 | -14.29% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | FKL | Venango Regional | Franklin | GA | None | 618 | 1,396 | 2,025 | -31.06% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | RDG | Reading Regional/Carl A Spaatz Field | Reading | GA | None | 621 | 1,391 | 1,470 | -5.37% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | AGC | Allegheny County | West Mifflin | GA | None | 745 | 346 | 412 | -16.02% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | CXY | Capital City | New Cumberland Army Depot | GA | None | 789 | 171 | 87 | 96.55% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | PNE | Northeast Philadelphia | Philadelphia | GA | None | 797 | 161 | 240 | -32.92% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | OQN | Brandywine | West Chester | GA | None | 852 | 68 | 0 | 0.00% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | 4PN7 | Merritt Field | Eagles Mere | GA | None | 948 | 28 | 16 | 75.00% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | LOM | Wings Field | Ambler | GA | None | 953 | 27 | 149 | -81.88% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | MQS | Chester County G O Carlson | Coatesville | GA | None | 985 | 21 | 11 | 90.91% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | CKZ | Pennridge | Perkasie | GA | None | 1,000 | 18 | 35 | -48.57% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | AFJ | Washington County | Washington | GA | None | 1,015 | 16 | 3 | 433.33% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | SEG | Penn Valley | Selinsgrove | GA | None | 1,046 | 13 | 4 | 225.00% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | MPO | Pocono Mountains Municipal | Mount Pocono | GA | None | 1,094 | 9 | 0 | 0.00% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | N94 | Carlisle | Carlisle | GA | None | 1,105 | 8 | 2 | 300.00% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | PJC | Zelienople Municipal | Beaver Falls | GA | None | 1,145 | 6 | 2 | 200.00% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | PTW | Heritage Field | Pottstown | GA | None | 1,147 | 6 | 4 | 50.00% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | BVI | Beaver County | Beaver Falls | GA | None | 1,270 | 2 | 1 | 100.00% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | PHL | Philadelphia International | Philadelphia | P | L | 20 | 15,292,670 | 14,271,243 | 7.16% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | PIT | Pittsburgh International | Pittsburgh | P | M | 45 | 4,670,033 | 4,327,434 | 7.92% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | MDT | Harrisburg International | Harrisburg | P | S | 112 | 636,756 | 582,291 | 9.35% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | ABE | Lehigh Valley International | Allentown | P | N | 145 | 376,468 | 328,914 | 14.46% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | AVP | Wilkes-Barre/Scranton International | Avoca | P | N | 173 | 258,628 | 261,572 | -1.13% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | UNV | University Park | State College | P | N | 201 | 153,571 | 138,423 | 10.94% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | LBE | Arnold Palmer Regional | Latrobe | P | N | 205 | 151,410 | 151,207 | 0.13% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | ERI | Erie International/Tom Ridge Field | Erie | P | N | 238 | 95,342 | 85,631 | 11.34% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | IPT | Williamsport Regional | Williamsport | P | N | 343 | 22,547 | 18,323 | 23.05% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | LNS | Lancaster | Lititz | CS | None | 451 | 6,012 | 4,577 | 31.35% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | DUJ | Dubois Regional | Brookville | CS | None | 466 | 5,448 | 3,888 | 40.12% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | JST | John Murtha Johnstown-Cambria County | Johnstown | CS | None | 486 | 4,381 | 3,594 | 21.90% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | BFD | Bradford Regional | Bradford | CS | None | 494 | 4,191 | 3,897 | 7.54% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | AOO | Altoona-Blair County | Altoona | CS | None | 495 | 4,103 | 3,806 | 7.80% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | FKL | Venango Regional | Franklin | GA | None | 592 | 1,998 | 1,396 | 43.12% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | RDG | Reading Regional/Carl A Spaatz Field | Reading | GA | None | 601 | 1,777 | 1,391 | 27.75% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | PNE | Northeast Philadelphia | Philadelphia | GA | None | 674 | 844 | 161 | 424.22% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | AGC | Allegheny County | West Mifflin | GA | None | 762 | 319 | 346 | -7.80% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | MQS | Chester County G O Carlson | Coatesville | GA | None | 782 | 259 | 21 | 1133.33% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | CXY | Capital City | New Cumberland Army Depot | GA | None | 817 | 200 | 171 | 16.96% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | LOM | Wings Field | Ambler | GA | None | 970 | 73 | 27 | 170.37% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | CKZ | Pennridge | Perkasie | GA | None | 1,048 | 50 | 18 | 177.78% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | OQN | Brandywine Regional | West Chester | GA | None | 1,066 | 48 | 68 | -29.41% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | SEG | Penn Valley | Selinsgrove | GA | None | 1,119 | 38 | 13 | 192.31% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | HMZ | Bedford County | Bedford | GA | None | 1,132 | 35 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | RVL | Mifflin County | Reedsville | GA | None | 1,136 | 35 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | HZL | Hazleton Regional | Hazleton | GA | None | 1,168 | 30 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | 4PN7 | Merritt Field | Eagles Mere | GA | None | 1,172 | 29 | 28 | 3.57% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | THV | York | York | GA | None | 1,217 | 25 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | BTP | Pittsburgh/Butler Regional | Butler | GA | None | 1,243 | 22 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | GKJ | Port Meadville | Meadville | GA | None | 1,273 | 20 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | AFJ | Washington County | Washington | GA | None | 1,389 | 12 | 16 | -25.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | 2PA7 | Egolf | Landisburg | GA | None | 1,440 | 9 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | MPO | Pocono Mountains Municipal | Mount Pocono | GA | None | 1,585 | 5 | 9 | -44.44% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | PS01 | Sterling | Croydon | GA | None | 1,705 | 3 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | PTW | Heritage Field | Pottstown | GA | None | 1,706 | 3 | 6 | -50.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | 4G1 | Greenville Municipal | Greenville | GA | None | 1,728 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | XLL | Allentown Queen City Municipal | Allentown | GA | None | 1,799 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | ZER | Schuylkill County/Joe Zerbey | Pottsville | GA | None | 1,800 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | PHL | Philadelphia International | Philadelphia | P | L | 20 | 16,006,389 | 15,292,670 | 4.67% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | PIT | Pittsburgh International | Pittsburgh | P | M | 46 | 4,715,947 | 4,670,033 | 0.98% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | MDT | Harrisburg International | Harrisburg | P | S | 111 | 746,369 | 636,756 | 17.21% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | ABE | Lehigh Valley International | Allentown | P | N | 142 | 434,007 | 376,468 | 15.28% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | AVP | Wilkes-Barre/Scranton International | Avoca | P | N | 172 | 288,973 | 258,628 | 11.73% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | UNV | University Park | State College | P | N | 192 | 193,534 | 153,571 | 26.02% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | LBE | Arnold Palmer Regional | Latrobe | P | N | 205 | 158,253 | 151,410 | 4.52% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | ERI | Erie International/Tom Ridge Field | Erie | P | N | 237 | 106,720 | 95,342 | 11.93% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | IPT | Williamsport Regional | Williamsport | P | N | 354 | 20,442 | 22,547 | -9.34% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | JST | John Murtha Johnstown-Cambria County | Johnstown | CS | None | 455 | 6,309 | 4,381 | 44.01% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | DUJ | Dubois Regional | Brookville | CS | None | 459 | 5,835 | 5,448 | 7.10% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | LNS | Lancaster | Lititz | CS | None | 461 | 5,758 | 6,012 | -4.22% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | BFD | Bradford Regional | Bradford | CS | None | 501 | 4,293 | 4,191 | 2.43% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | AOO | Altoona-Blair County | Altoona | CS | None | 521 | 3,656 | 4,103 | -10.89% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | FKL | Venango Regional | Franklin | GA | None | 599 | 1,669 | 1,998 | -16.47% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | RDG | Reading Regional/Carl A Spaatz Field | Reading | GA | None | 602 | 1,544 | 1,777 | -13.11% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | PNE | Northeast Philadelphia | Philadelphia | GA | None | 785 | 181 | 844 | -78.55% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | MQS | Chester County G O Carlson | Coatesville | GA | None | 797 | 167 | 259 | -35.52% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | AGC | Allegheny County | West Mifflin | GA | None | 828 | 124 | 319 | -61.13% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | LOM | Wings Field | Ambler | GA | None | 897 | 67 | 73 | -8.22% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | SEG | Penn Valley | Selinsgrove | GA | None | 920 | 54 | 38 | 42.11% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | OQN | Brandywine Regional | West Chester | GA | None | 925 | 52 | 48 | 8.33% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | BTP | Pittsburgh/Butler Regional | Butler | GA | None | 1,027 | 25 | 22 | 13.64% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | THV | York | York | GA | None | 1,082 | 19 | 25 | -24.00% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | HMZ | Bedford County | Bedford | GA | None | 1,126 | 15 | 35 | -57.14% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | CXY | Capital City | New Cumberland Army Depot | GA | None | 1,215 | 9 | 200 | -95.50% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | MPO | Pocono Mountains Municipal | Mount Pocono | GA | None | 1,283 | 7 | 5 | 40.00% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | DYL | Doylestown | Doylestown | GA | None | 1,446 | 3 | 0 | 0.00% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | GKJ | Port Meadville | Meadville | GA | None | 1,452 | 3 | 20 | -85.00% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | IDI | Indiana County/Jimmy Stewart Field/ | Indiana | GA | None | 1,454 | 3 | 0 | 0.00% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | ZER | Schuylkill County/Joe Zerbey | Pottsville | GA | None | 1,484 | 3 | 2 | 50.00% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | HZL | Hazleton Regional | Hazleton | GA | None | 1,594 | 1 | 30 | -96.67% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | PHL | Philadelphia International | Philadelphia | P | L | 21 | 5,753,239 | 16,006,389 | -64.06% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | PIT | Pittsburgh International | Pittsburgh | P | M | 48 | 1,742,406 | 4,715,947 | -63.05% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | MDT | Harrisburg International | Harrisburg | P | S | 111 | 312,258 | 746,369 | -58.16% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | ABE | Lehigh Valley International | Allentown | P | S | 144 | 187,530 | 434,007 | -56.79% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | AVP | Wilkes-Barre/Scranton International | Avoca | P | N | 181 | 107,622 | 288,973 | -62.76% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | UNV | University Park | State College | P | N | 206 | 74,731 | 193,534 | -61.39% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | LBE | Arnold Palmer Regional | Latrobe | P | N | 216 | 62,470 | 158,253 | -60.53% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
