Enplanements at airports in MD
Every row below is a record from an FAA enplanement workbook: calendar year, airport and city, service level, hub size, rank, enplanements, the prior year's figure and the change between them. This page covers 2015 to 2025 and draws on 11 workbook(s).
Source: Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2015 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2016 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2017 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2018 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2019 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2020 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2021 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2022 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2023 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2024 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - Passenger Boarding (Enplanement) and All-Cargo Data for U.S. Airports: CY 2025 Enplanements at All Airports. Period covered: 2015 to 2025.
166 records printed on this page.
| Calendar year | Locid | Airport name | City | Service level | Hub | Rank | Enplanements | Prior year enplanements | Change | Source file |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Glen Burnie | P | L | 22 | 11,738,845 | 11,022,200 | 6.50% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | SBY | Salisbury-Ocean City Wicomico Regional | Salisbury | P | N | 270 | 61,782 | 62,712 | -1.48% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | HGR | Hagerstown Regional-Richard A Henson Field | Hagerstown | P | N | 330 | 25,356 | 15,189 | 66.94% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | ADW | Joint Base Andrews | Camp Springs | GA | None | 539 | 2,563 | 3,011 | -14.88% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | NHK | Patuxent River NAS/Trapnell Field/ | Patuxent River Naval Air Test Center | GA | None | 846 | 119 | 41 | 190.24% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | GAI | Montgomery County Airpark | Gaithersburg | GA | None | 1,035 | 21 | 36 | -41.67% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | ESN | Easton/Newnam Field | Easton | GA | None | 1,053 | 19 | 121 | -84.30% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | MTN | Martin State | Middle River | GA | None | 1,084 | 16 | 105 | -84.76% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | CBE | Greater Cumberland Regional | Wiley Ford | GA | None | 1,088 | 15 | 8 | 87.50% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | 2W5 | Maryland | Indian Head | GA | None | 1,197 | 7 | 1 | 600.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | MD1 | Massey Aerodrome | Massey | GA | None | 1,210 | 7 | 0 | 0.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | OXB | Ocean City Municipal | Ocean City | GA | None | 1,324 | 4 | 0 | 0.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Glen Burnie | P | L | 22 | 12,340,972 | 11,738,845 | 5.13% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | SBY | Salisbury-Ocean City Wicomico Regional | Salisbury | P | N | 271 | 58,695 | 61,782 | -5.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | HGR | Hagerstown Regional-Richard A Henson Field | Hagerstown | P | N | 319 | 27,274 | 25,356 | 7.56% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | ADW | Joint Base Andrews | Camp Springs | GA | None | 529 | 3,038 | 2,563 | 18.53% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | MTN | Martin State | Middle River | GA | None | 819 | 133 | 16 | 731.25% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | GAI | Montgomery County Airpark | Gaithersburg | GA | None | 898 | 56 | 21 | 166.67% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | NHK | Patuxent River NAS/Trapnell Field/ | Patuxent River Naval Air Test Center | GA | None | 901 | 53 | 119 | -55.46% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | DMW | Carroll County Regional/Jack B Poage Field | Westminster | GA | None | 1,009 | 19 | 0 | 0.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | ESN | Easton/Newnam Field | Easton | GA | None | 1,071 | 11 | 19 | -42.11% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | MD1 | Massey Aerodrome | Massey | GA | None | 1,179 | 5 | 7 | -28.57% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | 2W5 | Maryland | Indian Head | GA | None | 1,244 | 3 | 7 | -57.14% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | 2W6 | St Mary's County Regional | Leonardtown | GA | None | 1,290 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | OXB | Ocean City Municipal | Ocean City | GA | None | 1,349 | 2 | 4 | -50.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | FDK | Frederick Municipal | Frederick | GA | None | 1,396 | 1 | 0 | 0.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Glen Burnie | P | L | 22 | 12,976,554 | 12,340,972 | 5.15% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | SBY | Salisbury-Ocean City Wicomico Regional | Salisbury | P | N | 268 | 57,421 | 58,695 | -2.17% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | HGR | Hagerstown Regional-Richard A Henson Field | Hagerstown | P | N | 326 | 25,584 | 27,274 | -6.20% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | ADW | Joint Base Andrews | Camp Springs | GA | None | 496 | 3,903 | 3,038 | 28.47% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | NHK | Patuxent River NAS/Trapnell Field/ | Patuxent River Naval Air Test Center | GA | None | 823 | 111 | 53 | 109.43% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | FDK | Frederick Municipal | Frederick | GA | None | 896 | 44 | 1 | 4300.00% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | MTN | Martin State | Middle River | GA | None | 916 | 38 | 133 | -71.43% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | GAI | Montgomery County Airpark | Gaithersburg | GA | None | 918 | 37 | 56 | -33.93% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | ESN | Easton/Newnam Field | Easton | GA | None | 952 | 27 | 11 | 145.45% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | ANP | Lee | Annapolis | GA | None | 1,125 | 6 | 0 | 0.00% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | DMW | Carroll County Regional/Jack B Poage Field | Westminster | GA | None | 1,185 | 4 | 19 | -78.95% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | OXB | Ocean City Municipal | Ocean City | GA | None | 1,239 | 3 | 2 | 50.00% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | 2W6 | St Mary's County Regional | Leonardtown | GA | None | 1,261 | 2 | 2 | 0.00% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | W29 | Bay Bridge | Stevensville | GA | None | 1,324 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Glen Burnie | P | L | 22 | 13,371,816 | 12,976,554 | 3.05% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | SBY | Salisbury-Ocean City Wicomico Regional | Salisbury | P | N | 264 | 64,393 | 57,421 | 12.14% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | HGR | Hagerstown Regional-Richard A Henson Field | Hagerstown | P | N | 335 | 23,654 | 25,584 | -7.54% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | ADW | Joint Base Andrews | Camp Springs | GA | None | 543 | 2,889 | 3,903 | -25.98% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | MTN | Martin State | Middle River | GA | None | 825 | 184 | 38 | 384.21% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | ESN | Easton/Newnam Field | Easton | GA | None | 857 | 139 | 27 | 414.81% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | NHK | Patuxent River NAS/Trapnell Field/ | Patuxent River Naval Air Test Center | GA | None | 903 | 106 | 111 | -4.50% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | FDK | Frederick Municipal | Frederick | GA | None | 911 | 102 | 44 | 131.82% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | DMW | Carroll County Regional/Jack B Poage Field | Westminster | GA | None | 1,032 | 54 | 4 | 1250.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | GAI | Montgomery County Airpark | Gaithersburg | GA | None | 1,094 | 42 | 37 | 13.51% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | OXB | Ocean City Municipal | Ocean City | GA | None | 1,190 | 27 | 3 | 800.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | ANP | Lee | Annapolis | GA | None | 1,525 | 6 | 6 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | CBE | Greater Cumberland Regional | Wiley Ford | GA | None | 1,566 | 5 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | FME | Tipton | Odenton | GA | None | 1,624 | 4 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | MD1 | Massey Aerodrome | Massey | GA | None | 1,639 | 4 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | CGE | Cambridge-Dorchester Regional | Cambridge | GA | None | 1,676 | 3 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | W00 | Freeway | Mitchellville | GA | None | 1,798 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | CGS | College Park | College Park | GA | None | 1,824 | 1 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Glen Burnie | P | L | 22 | 13,284,687 | 13,371,816 | -0.65% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | SBY | Salisbury-Ocean City Wicomico Regional | Salisbury | P | N | 263 | 70,111 | 64,393 | 8.88% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | HGR | Hagerstown Regional-Richard A Henson Field | Hagerstown | P | N | 320 | 29,105 | 23,654 | 23.04% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | ADW | Joint Base Andrews | Camp Springs | GA | None | 553 | 2,791 | 2,889 | -3.39% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | APG | Phillips AAF | Aberdeen Proving Ground (U.S. Army) | GA | None | 689 | 610 | 0 | 0.00% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | NHK | Patuxent River NAS/Trapnell Field/ | Patuxent River Naval Air Test Center | GA | None | 850 | 99 | 106 | -6.60% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | ESN | Easton/Newnam Field | Easton | GA | None | 856 | 95 | 139 | -31.65% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | MTN | Martin State | Middle River | GA | None | 868 | 84 | 184 | -54.35% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | GAI | Montgomery County Airpark | Gaithersburg | GA | None | 881 | 74 | 42 | 76.19% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | FDK | Frederick Municipal | Frederick | GA | None | 1,077 | 19 | 102 | -81.37% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | CGE | Cambridge-Dorchester Regional | Cambridge | GA | None | 1,147 | 13 | 3 | 333.33% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | ANP | Lee | Annapolis | GA | None | 1,377 | 4 | 6 | -33.33% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | OXB | Ocean City Municipal | Ocean City | GA | None | 1,547 | 2 | 27 | -92.59% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | 2W6 | St Mary's County Regional | Leonardtown | GA | None | 1,567 | 1 | 0 | 0.00% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | CBE | Greater Cumberland Regional | Wiley Ford | GA | None | 1,579 | 1 | 5 | -80.00% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Glen Burnie | P | L | 22 | 5,451,355 | 13,284,687 | -58.97% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | SBY | Salisbury-Ocean City Wicomico Regional | Salisbury | P | N | 258 | 34,247 | 70,111 | -51.15% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | HGR | Hagerstown Regional-Richard A Henson Field | Hagerstown | P | N | 314 | 14,373 | 29,105 | -50.62% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | ADW | Joint Base Andrews | Camp Springs | GA | None | 542 | 1,398 | 2,791 | -49.91% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | MTN | Martin State | Middle River | GA | None | 873 | 21 | 84 | -75.00% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | ESN | Easton/Newnam Field | Easton | GA | None | 962 | 10 | 95 | -89.47% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | ANP | Lee | Annapolis | GA | None | 995 | 8 | 4 | 100.00% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | GAI | Montgomery County Airpark | Gaithersburg | GA | None | 1,003 | 8 | 74 | -89.19% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | CGS | College Park | College Park | GA | None | 1,048 | 6 | 0 | 0.00% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | FDK | Frederick Municipal | Frederick | GA | None | 1,167 | 3 | 19 | -84.21% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Glen Burnie | P | L | 22 | 9,253,561 | 5,451,355 | 69.75% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | SBY | Salisbury-Ocean City Wicomico Regional | Salisbury | P | N | 252 | 58,574 | 34,247 | 71.03% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | HGR | Hagerstown Regional/Richard A Henson Field | Hagerstown | P | N | 317 | 23,227 | 14,373 | 61.60% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | ADW | Joint Base Andrews | Camp Springs | GA | None | 519 | 2,494 | 1,398 | 78.40% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | NHK | Patuxent River NAS (Trapnell Field) | Patuxent River Naval Air Test Center | GA | None | 807 | 128 | 0 | 0.00% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | MTN | Martin State | Middle River | GA | None | 815 | 121 | 21 | 476.19% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | CGS | College Park | College Park | GA | None | 956 | 29 | 6 | 383.33% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | ESN | Easton/Newnam Field | Easton | GA | None | 1,056 | 12 | 10 | 20.00% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | GAI | Montgomery County Airpark | Gaithersburg | GA | None | 1,074 | 10 | 8 | 25.00% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | FDK | Frederick Municipal | Frederick | GA | None | 1,129 | 7 | 3 | 133.33% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | MD1 | Massey Aerodrome | Massey | GA | None | 1,173 | 5 | 0 | 0.00% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | CGE | Cambridge-Dorchester Regional | Cambridge | GA | None | 1,222 | 3 | 0 | 0.00% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Glen Burnie | P | L | 25 | 11,151,169 | 9,253,561 | 20.51% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | SBY | Salisbury-Ocean City Wicomico Regional | Salisbury | P | N | 274 | 47,275 | 58,574 | -19.29% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | HGR | Hagerstown Regional/Richard A Henson Field | Hagerstown | P | N | 299 | 32,197 | 23,227 | 38.62% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | ADW | Joint Base Andrews | Camp Springs | GA | None | 559 | 2,132 | 2,494 | -14.51% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | MTN | Martin State | Middle River | GA | None | 834 | 99 | 121 | -18.18% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | GAI | Montgomery County Airpark | Gaithersburg | GA | None | 900 | 52 | 10 | 420.00% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | CGS | College Park | College Park | GA | None | 939 | 38 | 29 | 31.03% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | FDK | Frederick Municipal | Frederick | GA | None | 952 | 35 | 7 | 400.00% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | ESN | Easton/Newnam Field | Easton | GA | None | 986 | 27 | 12 | 125.00% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | NHK | Patuxent River NAS (Trapnell Field) | Patuxent River Naval Air Test Center | GA | None | 989 | 26 | 128 | -79.69% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | FME | Tipton | Odenton | GA | None | 1,007 | 22 | 0 | 0.00% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | ANP | Lee | Annapolis | GA | None | 1,242 | 5 | 0 | 0.00% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | 2W6 | St Mary's County Regional | Leonardtown | GA | None | 1,311 | 3 | 0 | 0.00% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | CGE | Cambridge-Dorchester Regional | Cambridge | GA | None | 1,362 | 2 | 3 | -33.33% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | DMW | Carroll County Regional/Jack B Poage Field | Westminster | GA | None | 1,368 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | OXB | Ocean City Municipal | Ocean City | GA | None | 1,404 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Glen Burnie | P | L | 23 | 12,849,721 | 11,151,169 | 15.23% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | SBY | Salisbury-Ocean City Wicomico Regional | Salisbury | P | N | 266 | 52,236 | 47,275 | 10.49% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | HGR | Hagerstown Regional/Richard A Henson Field | Hagerstown | P | N | 300 | 32,331 | 32,197 | 0.42% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | ADW | Joint Base Andrews | Camp Springs | GA | None | 539 | 2,807 | 2,132 | 31.66% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | GAI | Montgomery County Airpark | Gaithersburg | GA | None | 742 | 385 | 52 | 640.38% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | NHK | Patuxent River NAS (Trapnell Field) | Patuxent River Naval Air Test Center | GA | None | 803 | 177 | 26 | 580.77% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | MTN | Martin State | Middle River | GA | None | 808 | 167 | 99 | 68.69% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | ESN | Easton/Newnam Field | Easton | GA | None | 868 | 89 | 27 | 229.63% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | FME | Tipton | Odenton | GA | None | 931 | 55 | 22 | 150.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | CGE | Cambridge-Dorchester Regional | Cambridge | GA | None | 943 | 50 | 2 | 2400.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | OXB | Ocean City Municipal | Ocean City | GA | None | 975 | 44 | 2 | 2100.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | DMW | Carroll County Regional/Jack B Poage Field | Westminster | GA | None | 1,029 | 32 | 2 | 1500.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | ANP | Lee | Annapolis | GA | None | 1,080 | 23 | 5 | 360.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | FDK | Frederick Municipal | Frederick | GA | None | 1,130 | 18 | 35 | -48.57% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | CGS | College Park | College Park | GA | None | 1,324 | 7 | 38 | -81.58% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | MD1 | Massey Aerodrome | Massey | GA | None | 1,460 | 4 | 0 | 0.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | 2W5 | Maryland | Indian Head | GA | None | 1,479 | 3 | 0 | 0.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | CBE | Greater Cumberland Regional | Wiley Ford | GA | None | 1,566 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | W29 | Bay Bridge | Stevensville | GA | None | 1,636 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2024 | BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Glen Burnie | P | L | 824 | 13,221,461 | 12,849,721 | 2.89% | faa_cy2024_all_enplanements.xlsx |
| 2024 | SBY | Salisbury-Ocean City Wicomico Regional | Salisbury | P | N | 825 | 60,442 | 52,236 | 15.71% | faa_cy2024_all_enplanements.xlsx |
| 2024 | HGR | Hagerstown Regional/Richard A Henson Field | Hagerstown | P | N | 826 | 41,508 | 32,331 | 28.38% | faa_cy2024_all_enplanements.xlsx |
| 2024 | ADW | Joint Base Andrews | Camp Springs | GA | None | 827 | 4,187 | 2,807 | 49.16% | faa_cy2024_all_enplanements.xlsx |
| 2024 | GAI | Montgomery County Airpark | Gaithersburg | GA | None | 828 | 381 | 385 | -1.04% | faa_cy2024_all_enplanements.xlsx |
| 2024 | ESN | Easton/Newnam Field | Easton | GA | None | 829 | 120 | 89 | 34.83% | faa_cy2024_all_enplanements.xlsx |
| 2024 | MTN | Martin State | Middle River | GA | None | 830 | 107 | 167 | -35.93% | faa_cy2024_all_enplanements.xlsx |
| 2024 | NHK | Patuxent River NAS (Trapnell Field) | Patuxent River Naval Air Test Center | GA | None | 831 | 55 | 177 | -68.93% | faa_cy2024_all_enplanements.xlsx |
| 2024 | OXB | Ocean City Municipal | Ocean City | GA | None | 832 | 53 | 44 | 20.45% | faa_cy2024_all_enplanements.xlsx |
| 2024 | ANP | Lee | Annapolis | GA | None | 833 | 47 | 23 | 104.35% | faa_cy2024_all_enplanements.xlsx |
| 2024 | FME | Tipton | Odenton | GA | None | 834 | 39 | 55 | -29.09% | faa_cy2024_all_enplanements.xlsx |
| 2024 | CGE | Cambridge-Dorchester Regional | Cambridge | GA | None | 835 | 30 | 50 | -40.00% | faa_cy2024_all_enplanements.xlsx |
| 2024 | DMW | Carroll County Regional/Jack B Poage Field | Westminster | GA | None | 836 | 25 | 32 | -21.88% | faa_cy2024_all_enplanements.xlsx |
| 2024 | FDK | Frederick Municipal | Frederick | GA | None | 837 | 20 | 18 | 11.11% | faa_cy2024_all_enplanements.xlsx |
| 2024 | 2W5 | Maryland | Indian Head | GA | None | 838 | 12 | 3 | 300.00% | faa_cy2024_all_enplanements.xlsx |
| 2024 | MD1 | Massey Aerodrome | Massey | GA | None | 839 | 4 | 4 | 0.00% | faa_cy2024_all_enplanements.xlsx |
| 2024 | CBE | Greater Cumberland Regional | Wiley Ford | GA | None | 840 | 1 | 2 | -50.00% | faa_cy2024_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Glen Burnie | P | L | 26 | 12,274,134 | 13,221,461 | -7.17% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | SBY | Salisbury-Ocean City Wicomico Regional | Salisbury | P | N | 267 | 65,979 | 60,442 | 9.16% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | HGR | Hagerstown Regional/Richard A Henson Field | Hagerstown | P | N | 285 | 45,273 | 41,508 | 9.07% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | ADW | Joint Base Andrews | Camp Springs | GA | None | 494 | 4,212 | 4,187 | 0.60% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | GAI | Montgomery County Airpark | Gaithersburg | GA | None | 732 | 399 | 381 | 4.72% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | MTN | Martin State | Middle River | GA | None | 821 | 153 | 107 | 42.99% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | NHK | Patuxent River NAS (Trapnell Field) | Patuxent River Naval Air Test Center | GA | None | 849 | 116 | 55 | 110.91% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | ESN | Easton/Newnam Field | Easton | GA | None | 889 | 77 | 120 | -35.83% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | FDK | Frederick Municipal | Frederick | GA | None | 985 | 43 | 20 | 115.00% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | FME | Fort Meade Exec | Odenton | GA | None | 1,000 | 38 | 39 | -2.56% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | OXB | Ocean City Municipal | Ocean City | GA | None | 1,008 | 37 | 53 | -30.19% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | DMW | Carroll County Regional/Jack B Poage Field | Westminster | GA | None | 1,027 | 31 | 25 | 24.00% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | CGE | Cambridge-Dorchester Regional | Cambridge | GA | None | 1,097 | 20 | 30 | -33.33% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | ANP | Lee | Annapolis | GA | None | 1,141 | 16 | 47 | -65.96% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | MD1 | Massey Aerodrome | Massey | GA | None | 1,224 | 11 | 4 | 175.00% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | 2G4 | Garrett County | Oakland | GA | None | 1,231 | 10 | 0 | 0.00% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | W29 | Bay Bridge | Stevensville | GA | None | 1,401 | 5 | 0 | 0.00% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | 2W5 | Maryland | Indian Head | GA | None | 1,409 | 4 | 12 | -66.67% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
| 2025 | CBE | Greater Cumberland Regional | Wiley Ford | GA | None | 1,625 | 1 | 1 | 0.00% | faa_cy2025_all_enplanements.xlsx |
Service level, hub size, rank, city and locid are the values stored in the workbook record for that airport and year. A change of 0.00% is printed where the prior-year figure in the record is zero.