Enplanements at airports in AL
Every row below is a record from an FAA enplanement workbook: calendar year, airport and city, service level, hub size, rank, enplanements, the prior year's figure and the change between them. This page covers 2015 to 2025 and draws on 11 workbook(s).
Source: Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2015 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2016 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2017 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2018 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2019 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2020 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2021 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2022 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2023 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - CY 2024 Enplanements at All Airports; Federal Aviation Administration (FAA) - Passenger Boarding (Enplanement) and All-Cargo Data for U.S. Airports: CY 2025 Enplanements at All Airports. Period covered: 2015 to 2025.
229 records printed on this page.
| Calendar year | Locid | Airport name | City | Service level | Hub | Rank | Enplanements | Prior year enplanements | Change | Source file |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BHM | Birmingham-Shuttlesworth International | Birmingham | P | S | 78 | 1,325,897 | 1,299,214 | 2.05% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | HSV | Huntsville International-Carl T Jones Field | Huntsville | P | S | 116 | 519,785 | 523,248 | -0.66% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | MOB | Mobile Regional | Mobile | P | N | 161 | 278,053 | 288,376 | -3.58% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | MGM | Montgomery Regional (Dannelly Field) | Montgomery | P | N | 193 | 175,619 | 169,764 | 3.45% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | DHN | Dothan Regional | Dothan | P | N | 284 | 46,792 | 50,309 | -6.99% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | BFM | Mobile Downtown | Mobile | GA | None | 551 | 2,410 | 1,412 | 70.68% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | TCL | Tuscaloosa Regional | Tuscaloosa | GA | None | 602 | 1,706 | 1,820 | -6.26% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | ANB | Anniston Regional | Anniston | GA | None | 609 | 1,598 | 993 | 60.93% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | MSL | Northwest Alabama Regional | Muscle Shoals | GA | None | 673 | 802 | 1,490 | -46.17% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | 27AL | Little Texas | Tuskegee | GA | None | 713 | 464 | 0 | 0.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | AUO | Auburn University Regional | Auburn | GA | None | 736 | 360 | 317 | 13.56% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | MXF | Maxwell AFB | Montgomery | GA | None | 759 | 293 | 0 | 0.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | JKA | Jack Edwards | Gulf Shores | GA | None | 918 | 55 | 54 | 1.85% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | A08 | Vaiden Field | Marion | GA | None | 985 | 30 | 0 | 0.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | MDQ | Huntsville Executive Airport Tom Sharp Jr Field | Huntsville | GA | None | 1,005 | 26 | 0 | 0.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | 07A | Franklin Field | Union Springs | GA | None | 1,038 | 20 | 0 | 0.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | 1A9 | Prattville - Grouby Field | Prattville | GA | None | 1,069 | 17 | 0 | 0.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | CQF | H. L. (Sonny) Callahan | Fairhope | GA | None | 1,355 | 3 | 4 | -25.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | 8A0 | Albertville Regional-Thomas J Brumlik Field | Albertville | GA | None | 1,406 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2015 | SEM | Craig Field | Selma | GA | None | 1,475 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2015_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | BHM | Birmingham-Shuttlesworth International | Birmingham | P | S | 82 | 1,304,467 | 1,325,897 | -1.62% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | HSV | Huntsville International-Carl T Jones Field | Huntsville | P | S | 119 | 527,801 | 519,785 | 1.54% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | MOB | Mobile Regional | Mobile | P | N | 160 | 288,209 | 278,053 | 3.65% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | MGM | Montgomery Regional (Dannelly Field) | Montgomery | P | N | 189 | 173,210 | 175,619 | -1.37% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | DHN | Dothan Regional | Dothan | P | N | 279 | 49,411 | 46,792 | 5.60% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | MSL | Northwest Alabama Regional | Muscle Shoals | CS | None | 449 | 5,295 | 802 | 560.22% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | TCL | Tuscaloosa Regional | Tuscaloosa | GA | None | 579 | 2,081 | 1,706 | 21.98% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | ANB | Anniston Regional | Anniston | GA | None | 622 | 1,396 | 1,598 | -12.64% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | BFM | Mobile Downtown | Mobile | GA | None | 641 | 1,152 | 2,410 | -52.20% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | AUO | Auburn University Regional | Auburn | GA | None | 702 | 591 | 360 | 64.17% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | EKY | Bessemer | Bessemer | GA | None | 1,097 | 9 | 0 | 0.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | MDQ | Huntsville Executive Airport Tom Sharp Jr Field | Huntsville | GA | None | 1,124 | 8 | 26 | -69.23% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | JKA | Jack Edwards | Gulf Shores | GA | None | 1,136 | 7 | 55 | -87.27% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | DCU | Pryor Field Regional | Decatur | GA | None | 1,152 | 6 | 0 | 0.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | CMD | Cullman Regional-Folsom Field | Cullman | GA | None | 1,312 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | CQF | H. L. (Sonny) Callahan | Fairhope | GA | None | 1,313 | 2 | 3 | -33.33% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2016 | EET | Shelby County | Alabaster | GA | None | 1,394 | 1 | 0 | 0.00% | faa_cy2016_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | BHM | Birmingham-Shuttlesworth International | Birmingham | P | S | 82 | 1,333,967 | 1,304,467 | 2.26% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | HSV | Huntsville International-Carl T Jones Field | Huntsville | P | S | 122 | 519,003 | 527,801 | -1.67% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | MOB | Mobile Regional | Mobile | P | N | 162 | 288,222 | 288,209 | 0.00% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | MGM | Montgomery Regional (Dannelly Field) | Montgomery | P | N | 199 | 152,773 | 173,210 | -11.80% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | DHN | Dothan Regional | Dothan | P | N | 282 | 47,304 | 49,411 | -4.26% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | MSL | Northwest Alabama Regional | Muscle Shoals | CS | None | 439 | 6,490 | 5,295 | 22.57% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | TCL | Tuscaloosa Regional | Tuscaloosa | GA | None | 563 | 2,388 | 2,081 | 14.75% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | BFM | Mobile Downtown | Mobile | GA | None | 654 | 947 | 1,152 | -17.80% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | ANB | Anniston Regional | Anniston | GA | None | 666 | 834 | 1,396 | -40.26% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | AUO | Auburn University Regional | Auburn | GA | None | 754 | 310 | 591 | -47.55% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | JKA | Jack Edwards National | Gulf Shores | GA | None | 912 | 39 | 7 | 457.14% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | 09A | Butler-Choctaw County | Butler | GA | None | 970 | 23 | 0 | 0.00% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | DCU | Pryor Field Regional | Decatur | GA | None | 1,036 | 14 | 6 | 133.33% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | CQF | H. L. (Sonny) Callahan | Fairhope | GA | None | 1,155 | 5 | 2 | 150.00% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2017 | MDQ | Huntsville Executive Airport Tom Sharp Jr Field | Huntsville | GA | None | 1,301 | 2 | 8 | -75.00% | faa_cy2017_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | BHM | Birmingham-Shuttlesworth International | Birmingham | P | S | 81 | 1,457,562 | 1,333,967 | 9.27% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | HSV | Huntsville International-Carl T Jones Field | Huntsville | P | S | 117 | 580,932 | 519,003 | 11.93% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | MOB | Mobile Regional | Mobile | P | N | 167 | 297,544 | 288,222 | 3.23% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | MGM | Montgomery Regional (Dannelly Field) | Montgomery | P | N | 196 | 170,544 | 152,773 | 11.63% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | DHN | Dothan Regional | Dothan | P | N | 274 | 52,855 | 47,304 | 11.73% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | MSL | Northwest Alabama Regional | Muscle Shoals | CS | None | 449 | 6,123 | 6,490 | -5.65% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | TCL | Tuscaloosa Regional | Tuscaloosa | CS | None | 534 | 3,058 | 2,388 | 28.06% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | BFM | Mobile Downtown | Mobile | GA | None | 648 | 1,087 | 947 | 14.78% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | AUO | Auburn University Regional | Auburn | GA | None | 746 | 377 | 310 | 21.61% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | ANB | Anniston Regional | Anniston | GA | None | 809 | 214 | 834 | -74.34% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | JKA | Jack Edwards National | Gulf Shores | GA | None | 862 | 129 | 39 | 230.77% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | CQF | H. L. (Sonny) Callahan | Fairhope | GA | None | 906 | 104 | 5 | 1980.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | MXF | Maxwell AFB | Montgomery | GA | None | 964 | 75 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | DCU | Pryor Field Regional | Decatur | GA | None | 1,040 | 52 | 14 | 271.43% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | ASN | Talladega Municipal | Talladega | GA | None | 1,155 | 32 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | EKY | Bessemer | Bessemer | GA | None | 1,207 | 25 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | SCD | Merkel Field Sylacauga Municipal | Sylacauga | GA | None | 1,268 | 21 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | EUF | Weedon Field | Eufaula | GA | None | 1,288 | 19 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | EDN | Enterprise Municipal | Enterprise | GA | None | 1,358 | 14 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | EET | Shelby County | Alabaster | GA | None | 1,359 | 14 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | MDQ | Huntsville Executive Tom Sharp Jr Field | Huntsville | GA | None | 1,480 | 8 | 2 | 300.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | 1R8 | Bay Minette Municipal | Bay Minette | GA | None | 1,494 | 7 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | GAD | Northeast Alabama Regional | Gadsden | GA | None | 1,575 | 5 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | SEM | Craig Field | Selma | GA | None | 1,594 | 5 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | 09A | Butler-Choctaw County | Butler | GA | None | 1,603 | 4 | 23 | -82.61% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | AIV | George Downer | Aliceville | GA | None | 1,667 | 3 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | 4R3 | Jackson Municipal | Jackson | GA | None | 1,729 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | ALX | Thomas C Russell Field | Alexander City | GA | None | 1,815 | 1 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2018 | TOI | Troy Municipal at N Kenneth Campbell Field | Troy | GA | None | 1,869 | 1 | 0 | 0.00% | faa_cy2018_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | BHM | Birmingham-Shuttlesworth International | Birmingham | P | S | 80 | 1,516,075 | 1,457,562 | 4.01% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | HSV | Huntsville International-Carl T Jones Field | Huntsville | P | S | 113 | 702,574 | 580,932 | 20.94% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | MOB | Mobile Regional | Mobile | P | N | 165 | 328,245 | 297,544 | 10.32% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | MGM | Montgomery Regional (Dannelly Field) | Montgomery | P | N | 191 | 194,990 | 170,544 | 14.33% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | DHN | Dothan Regional | Dothan | P | N | 275 | 58,860 | 52,855 | 11.36% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | BFM | Mobile Downtown | Mobile | P | N | 346 | 22,852 | 1,087 | 2002.30% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | MSL | Northwest Alabama Regional | Muscle Shoals | CS | None | 456 | 6,124 | 6,123 | 0.02% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | TCL | Tuscaloosa Ntl | Tuscaloosa | GA | None | 592 | 1,793 | 3,058 | -41.37% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | ANB | Anniston Regional | Anniston | GA | None | 800 | 162 | 214 | -24.30% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | JKA | Jack Edwards National | Gulf Shores | GA | None | 892 | 68 | 129 | -47.29% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | CQF | H. L. (Sonny) Callahan | Fairhope | GA | None | 906 | 62 | 104 | -40.38% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | AUO | Auburn University Regional | Auburn | GA | None | 934 | 48 | 377 | -87.27% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | DCU | Pryor Field Regional | Decatur | GA | None | 1,049 | 23 | 52 | -55.77% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | 09A | Butler-Choctaw County | Butler | GA | None | 1,104 | 16 | 4 | 300.00% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | ASN | Talladega Municipal | Talladega | GA | None | 1,146 | 13 | 32 | -59.38% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | EET | Shelby County | Alabaster | GA | None | 1,160 | 12 | 14 | -14.29% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | EKY | Bessemer | Bessemer | GA | None | 1,188 | 10 | 25 | -60.00% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | 06A | Moton Field Municipal | Tuskegee | GA | None | 1,292 | 6 | 0 | 0.00% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | SCD | Merkel Field Sylacauga Municipal | Sylacauga | GA | None | 1,320 | 6 | 21 | -71.43% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | GAD | Northeast Alabama Regional | Gadsden | GA | None | 1,395 | 4 | 5 | -20.00% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | MDQ | Huntsville Executive Tom Sharp Jr Field | Huntsville | GA | None | 1,409 | 4 | 8 | -50.00% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | 1R8 | Bay Minette Municipal | Bay Minette | GA | None | 1,431 | 3 | 7 | -57.14% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | 12J | Brewton Municipal | Brewton | GA | None | 1,486 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | 4A9 | Isbell Field | Fort Payne | GA | None | 1,489 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2019 | EUF | Weedon Field | Eufaula | GA | None | 1,590 | 1 | 19 | -94.74% | faa_cy2019_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | BHM | Birmingham-Shuttlesworth International | Birmingham | P | S | 81 | 622,789 | 1,516,075 | -58.92% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | HSV | Huntsville International-Carl T Jones Field | Huntsville | P | S | 120 | 268,790 | 702,574 | -61.74% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | MOB | Mobile Regional | Mobile | P | N | 158 | 154,993 | 328,245 | -52.78% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | MGM | Montgomery Regional (Dannelly Field) | Montgomery | P | N | 198 | 85,498 | 194,990 | -56.15% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | DHN | Dothan Regional | Dothan | P | N | 277 | 23,968 | 58,860 | -59.28% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | BFM | Mobile Downtown | Mobile | CS | None | 394 | 5,939 | 22,852 | -74.01% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | MSL | Northwest Alabama Regional | Muscle Shoals | CS | None | 439 | 3,508 | 6,124 | -42.72% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | TCL | Tuscaloosa Ntl | Tuscaloosa | GA | None | 486 | 2,314 | 1,793 | 29.06% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | ANB | Anniston Regional | Anniston | GA | None | 749 | 137 | 162 | -15.43% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | 09A | Butler-Choctaw County | Butler | GA | None | 794 | 70 | 16 | 337.50% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | AUO | Auburn University Regional | Auburn | GA | None | 1,023 | 7 | 48 | -85.42% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | MDQ | Huntsville Exec Tom Sharp Jr Field | Huntsville | GA | None | 1,240 | 2 | 4 | -50.00% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2020 | PRN | MacCrenshaw Memorial | Greenville | GA | None | 1,246 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2020_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | BHM | Birmingham-Shuttlesworth International | Birmingham | P | S | 82 | 1,081,328 | 622,789 | 73.63% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | HSV | Huntsville International-Carl T Jones Field | Huntsville | P | S | 124 | 459,759 | 268,790 | 71.05% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | MOB | Mobile Regional | Mobile | P | N | 165 | 236,007 | 154,993 | 52.27% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | MGM | Montgomery Regional (Dannelly Field) | Montgomery | P | N | 202 | 129,033 | 85,498 | 50.92% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | DHN | Dothan Regional | Dothan | P | N | 281 | 37,047 | 23,968 | 54.57% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | MSL | Northwest Alabama Regional | Muscle Shoals | CS | None | 435 | 6,614 | 3,508 | 88.54% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | TCL | Tuscaloosa Ntl | Tuscaloosa | GA | None | 502 | 3,154 | 2,314 | 36.30% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | BFM | Mobile International | Mobile | GA | None | 532 | 2,191 | 5,939 | -63.11% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | ANB | Anniston Regional | Anniston | GA | None | 744 | 254 | 137 | 85.40% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | AUO | Auburn University Regional | Auburn | GA | None | 760 | 204 | 7 | 2814.29% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | MXF | Maxwell AFB | Montgomery | GA | None | 786 | 164 | 0 | 0.00% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | JKA | Gulf Shores International/Jack Edwards Field | Gulf Shores | GA | None | 912 | 41 | 0 | 0.00% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2021 | 09A | Butler/Choctaw County | Butler | GA | None | 921 | 37 | 70 | -47.14% | faa_cy2021_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | BHM | Birmingham-Shuttlesworth International | Birmingham | P | S | 85 | 1,331,035 | 1,081,328 | 23.09% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | HSV | Huntsville International-Carl T Jones Field | Huntsville | P | S | 121 | 587,572 | 459,759 | 27.80% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | MOB | Mobile Regional | Mobile | P | N | 175 | 262,048 | 236,007 | 11.03% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | MGM | Montgomery Regional (Dannelly Field) | Montgomery | P | N | 196 | 151,755 | 129,033 | 17.61% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | DHN | Dothan Regional | Dothan | P | N | 283 | 38,517 | 37,047 | 3.97% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | MSL | Northwest Alabama Regional | Muscle Shoals | CS | None | 440 | 7,049 | 6,614 | 6.58% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | TCL | Tuscaloosa Ntl | Tuscaloosa | GA | None | 531 | 2,836 | 3,154 | -10.08% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | BFM | Mobile International | Mobile | GA | None | 607 | 1,421 | 2,191 | -35.14% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | MXF | Maxwell AFB | Montgomery | GA | None | 663 | 772 | 164 | 370.73% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | MDQ | Huntsville Exec Tom Sharp Jr Field | Huntsville | GA | None | 888 | 57 | 0 | 0.00% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | AUO | Auburn University Regional | Auburn | GA | None | 909 | 47 | 204 | -76.96% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | JKA | Gulf Shores International/Jack Edwards Field | Gulf Shores | GA | None | 935 | 39 | 41 | -4.88% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | 09A | Butler/Choctaw County | Butler | GA | None | 937 | 38 | 37 | 2.70% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | CQF | H. L. (Sonny) Callahan | Fairhope | GA | None | 994 | 25 | 0 | 0.00% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | ANB | Anniston Regional | Anniston | GA | None | 1,089 | 11 | 254 | -95.67% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | EET | Shelby County | Alabaster | GA | None | 1,094 | 11 | 0 | 0.00% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | GAD | Northeast Alabama Regional | Gadsden | GA | None | 1,289 | 4 | 0 | 0.00% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | 5R1 | Roy Wilcox | Chatom | GA | None | 1,356 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | EDN | Enterprise Municipal | Enterprise | GA | None | 1,372 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2022 | EUF | Weedon Field | Eufaula | GA | None | 1,376 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2022_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | BHM | Birmingham-Shuttlesworth International | Birmingham | P | S | 84 | 1,499,027 | 1,331,035 | 12.62% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | HSV | Huntsville International-Carl T Jones Field | Huntsville | P | S | 110 | 724,147 | 587,572 | 23.24% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | MOB | Mobile Regional | Mobile | P | N | 174 | 275,342 | 262,048 | 5.07% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | MGM | Montgomery Regional (Dannelly Field) | Montgomery | P | N | 190 | 181,927 | 151,755 | 19.88% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | DHN | Dothan Regional | Dothan | P | N | 290 | 35,667 | 38,517 | -7.40% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | BFM | Mobile International | Mobile | P | N | 397 | 10,840 | 1,421 | 662.84% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | MSL | Northwest Alabama Regional | Muscle Shoals | CS | None | 448 | 5,907 | 7,049 | -16.20% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | TCL | Tuscaloosa Ntl | Tuscaloosa | GA | None | 510 | 3,370 | 2,836 | 18.83% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | MXF | Maxwell AFB | Montgomery | GA | None | 847 | 106 | 772 | -86.27% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | CQF | H. L. (Sonny) Callahan | Fairhope | GA | None | 875 | 81 | 25 | 224.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | AUO | Auburn University Regional | Auburn | GA | None | 951 | 48 | 47 | 2.13% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | MDQ | Huntsville Exec Tom Sharp Jr Field | Huntsville | GA | None | 996 | 38 | 57 | -33.33% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | JKA | Gulf Shores International/Jack Edwards Field | Gulf Shores | GA | None | 1,003 | 37 | 39 | -5.13% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | ALX | Thomas C Russell Field | Alexander City | GA | None | 1,069 | 25 | 0 | 0.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | EKY | Bessemer | Bessemer | GA | None | 1,212 | 12 | 0 | 0.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | GAD | Northeast Alabama Regional | Gadsden | GA | None | 1,257 | 10 | 4 | 150.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | 09A | Butler/Choctaw County | Butler | GA | None | 1,342 | 6 | 38 | -84.21% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | 4R3 | Jackson Municipal | Jackson | GA | None | 1,346 | 6 | 0 | 0.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | AL71 | Willow Point | Our Town | GA | None | 1,386 | 5 | 0 | 0.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | 0A8 | Bibb County | Centreville | GA | None | 1,428 | 4 | 0 | 0.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | DCU | Pryor Field Regional | Decatur | GA | None | 1,440 | 4 | 0 | 0.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | A08 | Vaiden Field | Marion | GA | None | 1,487 | 3 | 0 | 0.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | CMD | Cullman Regional/Folsom Field | Cullman | GA | None | 1,495 | 3 | 0 | 0.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | EUF | Weedon Field | Eufaula | GA | None | 1,504 | 3 | 2 | 50.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | MVC | Monroe County Aeroplex | Monroeville | GA | None | 1,609 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | PRN | MacCrenshaw Memorial | Greenville | GA | None | 1,616 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2023 | TOI | Troy Municipal at N Kenneth Campbell Field | Troy | GA | None | 1,633 | 2 | 0 | 0.00% | faa_cy2023_all_enplanements.xlsx |
| 2024 | BHM | Birmingham-Shuttlesworth International | Birmingham | P | S | 272 | 1,596,510 | 1,499,027 | 6.50% | faa_cy2024_all_enplanements.xlsx |
